Monel 400 K500 금속 파이프 가격 N04400 2.4360 2.4361 N05500 2.4375 스테인레스 스틸 파이프
Q: 품질 관리 시스템이 있습니까? A: 그렇습니다. 우리는 ISO, BV, MTC, 인증 및 자체 품질 관리 실험실을 보유하고 있습니다. 타사 테스트 서비스도 이용 가능합니다. Q: 배송은 얼마나 걸리나요?
설명
기본정보
표면 처리 | 우아한 |
상품명 | 304 이음새가 없거나 용접된 스테인레스 스틸 파이프 |
편집 서비스 | 굽힘, 용접, 풀기, 펀칭, 절단, 월 |
표면 마무리 | 바/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
배달 시간 | 7일 이내 |
최소 주문 수량 | 1톤 |
가격조건 | Ab Werk, Fob, CFR, CIF |
예어 | 에델슈탈로르 |
용인 | ±0,01% |
인보이스 발행 | 이론적인 무게에 따라 |
사용 | 건물 구조 |
개별 로고 | 그리고 |
맞춤형 포장 | 그리고 |
그래픽 사용자 정의 | 그리고 |
배송 준비 완료 | 예 재고 있음 |
키워드2 | 둥근 스테인레스 스틸 튜브 |
운송 패키지 | 수출 포장 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 다시 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7219210000 |
생산 능력 | 주 당 100,000 톤 |
상품 설명
상품명 | 이음새가 없거나 용접된 304 스테인레스 스틸 파이프 | |||
사양 | 둥근 | 외경 : 6mm ~ 2500mm | ||
무게: 1mm ~ 150mm | ||||
정사각형 | 외경 : 4mm * 4mm * ~ 2000mm * 2000mm | |||
무게: 0.5mm ~ 100mm | ||||
직사각형 | 외부 직경: 2mm*4mm~1500mm*2000mm | |||
무게: 0.3mm ~ 120mm | ||||
긴 | 2m, 3m, 5m, 5,8m, 6m, 11,8m, 12m 또는 Bedarf | |||
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS usw | |||
표면 | BA, #4, 8K, 2B, #1, 헤어라인 등 | |||
지불 기간 | T/T, L/C, 서부 동맹, 현금, PayPal 등 | |||
응용 | 터빈 블레이드, 가이드 베인, 터빈 디스크, 고압과 같은 고온 부품 | |||
A: Yes, we have designated sea freight and railway freight forwarders with decades of experiences andwe get the best price with earlist vessel and professional service.
당사 연락처
지금 보내