201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L A312 A269 A790 A789 용접 이음매없는 파이프 알루미늄 파이프/탄소 파이프/아연 도금 파이프/합금/스테인레스 스틸 파이프
특장점: 당사는 2003년부터 이음매 없는 스테인레스 스틸 파이프 생산에 전념해 왔으며 포괄적인 생산 기술과 풍부한 관리 경험을 보유하고 있습니다. 원료
설명
기본정보
모델 번호. | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
사용 | 파이프라인 운송, 보일러 튜브, 석유/가스 시추, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식, 특수 목적 |
섹션 형태 | 둥근 |
상품명 | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
두께 | 0,1mm-150mm |
랜드 | Slite Edge 또는 맞춤형 제품 |
지불 조건 | L/CT/T CAD |
긴 | 6m |
지불금 | USD RMB 유로 국제 유통 통화 |
상업 용어 | 예고편 CIF CFR EXW |
시장 | 남아프리카, AISI, 중동 등 |
표면 | 광택 또는 스테인드 |
서비스 | 우리는 귀하의 필요에 따라 맞춤형 제품을 만들 수 있습니다 |
운송 패키지 | 비닐 봉투 및 짠 가방 |
사양 | 보통 크기 |
등록 상표 | Tisco Baosteel Lisco ZPSS HongWang. |
기원 | 중국 (본토) |
HS 코드 | 7304499000 |
생산 능력 | 500톤/월 |
상품 설명
이름 | 316 스테인레스 스틸 파이프 가격표 | |||||
기준 | ASTM A554, ASTM A312 | |||||
재료 품질 | 201.202.304.316.316L,430 | |||||
주재료 | a) 201(Ni0.8%~1%) b) 202(Ni: 3.0%~4.0%)c) 304(Ni: 8% Cr: 18%)d) 316(Ni: 10% Cr: 18%) | |||||
크기 범위 | 139mm-1600mm 등. | |||||
두께 | 0,5~30mm | |||||
긴 | 6m 또는 고객 요청으로 | |||||
용인 | a) 외부 직경: +/- 0.2mm | |||||
b) 두께: +/- 0.02mm | ||||||
c) 길이: +/- 5mm | ||||||
표면 | 180G, 320G 새틴/헤어라인400G, 600G 슈피겔글란츠 | |||||
애플리케이션 | 난간, 난간, 계단, 용접 그릴, 문, 창문, 발코니, 울타리, 벤치, 가구 등 | |||||
확인하다 | 스쿼시 테스트, 확장 테스트, 수압 테스트, 결정 부패 테스트, 열처리, NDT | |||||
재료의 화학적 조성 | 재료 구성 | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
씨 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
그리고 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | |
망 | 5,5-7,5 | 7,5-10 | 2,00 이하 | 2,00 이하 | 1,00 이하 | |
피 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
에스 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | ||||
<105 | <100 | <90 | <90 |
이전: 최고 판매 고품질 0.8mm 두꺼운 니켈 합금 튜브 모넬 400 No4400 2.4360
다음: API 5L 파이프 탄소강 파이프 SSAW/ERW 파이프/LSAW 강관/원활한 강관/합금강관 15mm-2450mm 직경 강관 핫 세일
당사 연락처
지금 보내